USD (US Dollar) PHP (Philippine Peso) Historical Data Chart 2017 (2024)

Interactive historical chart showing the daily US Dollar - Philippine Peso (USD/PHP) exchange rates in 2017.

Historical exchange rate: -

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD/PHP 2017)

Monthly Averages

Month Month Low Month High Average Changes (%)
January 49.24 50.0199 49.7328 0.403545%
Febuary 49.5699 50.44 49.9764 0.964252%
March 50.0201 50.4 50.2268 -0.278281%
April 49.4102 50.21 49.8231 -0.139526%
May 49.6 50.15 49.8078 -0.737793%
June 49.3404 50.53 49.8456 1.365814%
July 50.4303 50.9304 50.5893 0.0%
August 50.2705 51.47 50.943 1.508139%
September 50.62 51.2704 50.9543 -0.333003%
October 50.81 51.99 51.3524 1.554806%
November 50.24 51.53 50.8933 -2.50339%
December 49.8401 50.7 50.2562 -0.477849%

January 2017

Date Rate Change Changes (%)
Sunday, 01/01/2017 49.560001 0 0%
Monday, 02/01/2017 49.630001 0.07 0.141243%
Tuesday, 03/01/2017 49.770175 0.140174 0.282438%
Wednesday, 04/01/2017 49.669998 -0.100177 -0.201279%
Thursday, 05/01/2017 49.240002 -0.429996 -0.865706%
Friday, 06/01/2017 49.503704 0.263702 0.535544%
Saturday, 07/01/2017 49.503704 0.0 0.0%
Sunday, 08/01/2017 49.549999 0.046295 0.093518%
Monday, 09/01/2017 49.519677 -0.030322 -0.061195%
Tuesday, 10/01/2017 49.580002 0.060325 0.12182%
Wednesday, 11/01/2017 49.599998 0.019996 0.040331%
Thursday, 12/01/2017 49.589737 -0.010261 -0.020688%
Friday, 13/01/2017 49.820375 0.230638 0.465092%
Saturday, 14/01/2017 49.820375 0.0 0.0%
Sunday, 15/01/2017 49.769838 -0.050537 -0.101438%
Monday, 16/01/2017 49.980036 0.210198 0.42234%
Tuesday, 17/01/2017 49.810001 -0.170035 -0.340206%
Wednesday, 18/01/2017 50.0199 0.209899 0.421399%
Thursday, 19/01/2017 49.970001 -0.049899 -0.099758%
Friday, 20/01/2017 49.970001 0.0 0.0%
Saturday, 21/01/2017 49.970001 0.0 0.0%
Sunday, 22/01/2017 49.919998 -0.050003 -0.100066%
Monday, 23/01/2017 49.849998 -0.07 -0.140224%
Tuesday, 24/01/2017 49.799999 -0.049999 -0.100299%
Wednesday, 25/01/2017 49.650002 -0.149997 -0.301199%
Thursday, 26/01/2017 49.779999 0.129997 0.261827%
Friday, 27/01/2017 49.770375 -0.009624 -0.019333%
Saturday, 28/01/2017 49.770375 0.0 0.0%
Sunday, 29/01/2017 49.769804 -0.000571 -0.001147%
Monday, 30/01/2017 49.799999 0.030195 0.060669%
Tuesday, 31/01/2017 49.759998 -0.040001 -0.080323%

Febuary 2017

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/02/2017 49.770085 0.010087 0.020271%
Thursday, 02/02/2017 49.700001 -0.070084 -0.140816%
Friday, 03/02/2017 49.689999 -0.010002 -0.020125%
Saturday, 04/02/2017 49.689999 0.0 0.0%
Sunday, 05/02/2017 49.689999 0.0 0.0%
Monday, 06/02/2017 49.569875 -0.120124 -0.241747%
Tuesday, 07/02/2017 49.770243 0.200368 0.404213%
Wednesday, 08/02/2017 49.869999 0.099756 0.200433%
Thursday, 09/02/2017 49.869999 0.0 0.0%
Friday, 10/02/2017 49.950001 0.080002 0.160421%
Saturday, 11/02/2017 49.950001 0.0 0.0%
Sunday, 12/02/2017 49.950001 0.0 0.0%
Monday, 13/02/2017 49.910161 -0.03984 -0.07976%
Tuesday, 14/02/2017 49.860001 -0.05016 -0.100501%
Wednesday, 15/02/2017 49.939999 0.079998 0.160445%
Thursday, 16/02/2017 49.959999 0.02 0.040048%
Friday, 17/02/2017 50.040001 0.080002 0.160132%
Saturday, 18/02/2017 50.040001 0.0 0.0%
Sunday, 19/02/2017 50.049999 0.009998 0.01998%
Monday, 20/02/2017 50.439999 0.39 0.779221%
Tuesday, 21/02/2017 50.259998 -0.180001 -0.356862%
Wednesday, 22/02/2017 50.209999 -0.049999 -0.099481%
Thursday, 23/02/2017 50.189999 -0.02 -0.039833%
Friday, 24/02/2017 50.169998 -0.020001 -0.039851%
Saturday, 25/02/2017 50.169998 0.0 0.0%
Sunday, 26/02/2017 50.150002 -0.019996 -0.039856%
Monday, 27/02/2017 50.229838 0.079836 0.159194%
Tuesday, 28/02/2017 50.249994 0.020156 0.040128%

March 2017

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/03/2017 50.310001 0.060007 0.119417%
Thursday, 02/03/2017 50.299999 -0.010002 -0.019881%
Friday, 03/03/2017 50.240002 -0.059997 -0.119278%
Saturday, 04/03/2017 50.240002 0.0 0.0%
Sunday, 05/03/2017 50.249769 0.009767 0.019441%
Monday, 06/03/2017 50.389999 0.14023 0.279066%
Tuesday, 07/03/2017 50.269931 -0.120068 -0.238277%
Wednesday, 08/03/2017 50.299999 0.030068 0.059813%
Thursday, 09/03/2017 50.360001 0.060002 0.119288%
Friday, 10/03/2017 50.209999 -0.150002 -0.297859%
Saturday, 11/03/2017 50.209999 0.0 0.0%
Sunday, 12/03/2017 50.209999 0.0 0.0%
Monday, 13/03/2017 50.270572 0.060573 0.120639%
Tuesday, 14/03/2017 50.299999 0.029427 0.058537%
Wednesday, 15/03/2017 50.200001 -0.099998 -0.198803%
Thursday, 16/03/2017 50.020058 -0.179943 -0.358452%
Friday, 17/03/2017 50.189999 0.169941 0.339746%
Saturday, 18/03/2017 50.189999 0.0 0.0%
Sunday, 19/03/2017 50.189999 0.0 0.0%
Monday, 20/03/2017 50.090375 -0.099624 -0.198494%
Tuesday, 21/03/2017 50.230068 0.139693 0.278882%
Wednesday, 22/03/2017 50.229703 -0.000365 -0.000727%
Thursday, 23/03/2017 50.400002 0.170299 0.33904%
Friday, 24/03/2017 50.200001 -0.200001 -0.396827%
Saturday, 25/03/2017 50.200001 0.0 0.0%
Sunday, 26/03/2017 50.200001 0.0 0.0%
Monday, 27/03/2017 50.119999 -0.080002 -0.159367%
Tuesday, 28/03/2017 50.160145 0.040146 0.0801%
Wednesday, 29/03/2017 50.180278 0.020133 0.040137%
Thursday, 30/03/2017 50.200001 0.019723 0.039304%
Friday, 31/03/2017 50.169998 -0.030003 -0.059767%

April 2017

Date Rate Change Changes (%)
Saturday, 01/04/2017 50.169998 0.0 0.0%
Sunday, 02/04/2017 50.169998 0.0 0.0%
Monday, 03/04/2017 50.130001 -0.039997 -0.079723%
Tuesday, 04/04/2017 50.169998 0.039997 0.079787%
Wednesday, 05/04/2017 50.119999 -0.049999 -0.099659%
Thursday, 06/04/2017 50.159982 0.039983 0.079775%
Friday, 07/04/2017 49.779999 -0.379983 -0.757542%
Saturday, 08/04/2017 49.779999 0.0 0.0%
Sunday, 09/04/2017 49.799999 0.02 0.040177%
Monday, 10/04/2017 49.540001 -0.259998 -0.522084%
Tuesday, 11/04/2017 49.638501 0.0985 0.198829%
Wednesday, 12/04/2017 49.410239 -0.228262 -0.459849%
Thursday, 13/04/2017 49.410347 0.000108 0.000219%
Friday, 14/04/2017 49.470001 0.059654 0.120732%
Saturday, 15/04/2017 49.470001 0.0 0.0%
Sunday, 16/04/2017 49.479869 0.009868 0.019947%
Monday, 17/04/2017 49.514716 0.034847 0.070427%
Tuesday, 18/04/2017 49.669998 0.155282 0.313608%
Wednesday, 19/04/2017 49.730354 0.060356 0.121514%
Thursday, 20/04/2017 49.799999 0.069645 0.140045%
Friday, 21/04/2017 49.830002 0.030003 0.060247%
Saturday, 22/04/2017 49.830002 0.0 0.0%
Sunday, 23/04/2017 49.830002 0.0 0.0%
Monday, 24/04/2017 49.799999 -0.030003 -0.060211%
Tuesday, 25/04/2017 49.650002 -0.149997 -0.301199%
Wednesday, 26/04/2017 49.869999 0.219997 0.443096%
Thursday, 27/04/2017 49.950001 0.080002 0.160421%
Friday, 28/04/2017 50.209999 0.259998 0.520517%
Saturday, 29/04/2017 50.209999 0.0 0.0%
Sunday, 30/04/2017 50.099998 -0.110001 -0.219082%

May 2017

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 01/05/2017 50.150002 0.050004 0.099808%
Tuesday, 02/05/2017 50.019884 -0.130118 -0.259458%
Wednesday, 03/05/2017 49.959999 -0.059885 -0.119722%
Thursday, 04/05/2017 49.830002 -0.129997 -0.260202%
Friday, 05/05/2017 49.840375 0.010373 0.020817%
Saturday, 06/05/2017 49.840375 0.0 0.0%
Sunday, 07/05/2017 49.839639 -0.000736 -0.001477%
Monday, 08/05/2017 49.819573 -0.020066 -0.040261%
Tuesday, 09/05/2017 49.950001 0.130428 0.261801%
Wednesday, 10/05/2017 49.919998 -0.030003 -0.060066%
Thursday, 11/05/2017 49.900002 -0.019996 -0.040056%
Friday, 12/05/2017 49.669998 -0.230004 -0.46093%
Saturday, 13/05/2017 49.669998 0.0 0.0%
Sunday, 14/05/2017 49.669998 0.0 0.0%
Monday, 15/05/2017 49.599998 -0.07 -0.14093%
Tuesday, 16/05/2017 49.639999 0.040001 0.080647%
Wednesday, 17/05/2017 49.779999 0.14 0.282031%
Thursday, 18/05/2017 49.839743 0.059744 0.120016%
Friday, 19/05/2017 49.639999 -0.199744 -0.400773%
Saturday, 20/05/2017 49.639999 0.0 0.0%
Sunday, 21/05/2017 49.639999 0.0 0.0%
Monday, 22/05/2017 49.729946 0.089947 0.181199%
Tuesday, 23/05/2017 49.889999 0.160053 0.321844%
Wednesday, 24/05/2017 49.959999 0.07 0.140309%
Thursday, 25/05/2017 49.939999 -0.02 -0.040032%
Friday, 26/05/2017 49.750375 -0.189624 -0.379704%
Saturday, 27/05/2017 49.750375 0.0 0.0%
Sunday, 28/05/2017 49.749794 -0.000581 -0.001168%
Monday, 29/05/2017 49.810001 0.060207 0.12102%
Tuesday, 30/05/2017 49.820222 0.010221 0.02052%
Wednesday, 31/05/2017 49.779999 -0.040223 -0.080736%

June 2017

Date Rate Change Changes (%)
Thursday, 01/06/2017 49.770232 -0.009767 -0.01962%
Friday, 02/06/2017 49.340375 -0.429857 -0.863683%
Saturday, 03/06/2017 49.340375 0.0 0.0%
Sunday, 04/06/2017 49.626976 0.286601 0.580865%
Monday, 05/06/2017 49.400002 -0.226974 -0.45736%
Tuesday, 06/06/2017 49.450001 0.049999 0.101213%
Wednesday, 07/06/2017 49.470001 0.02 0.040445%
Thursday, 08/06/2017 49.540001 0.07 0.1415%
Friday, 09/06/2017 49.520375 -0.019626 -0.039616%
Saturday, 10/06/2017 49.520375 0.0 0.0%
Sunday, 11/06/2017 49.519643 -0.000732 -0.001478%
Monday, 12/06/2017 49.519737 9.4e-05 0.00019%
Tuesday, 13/06/2017 49.450001 -0.069736 -0.140825%
Wednesday, 14/06/2017 49.490002 0.040001 0.080892%
Thursday, 15/06/2017 49.839994 0.349992 0.707197%
Friday, 16/06/2017 49.869999 0.030005 0.060203%
Saturday, 17/06/2017 49.869999 0.0 0.0%
Sunday, 18/06/2017 49.869999 0.0 0.0%
Monday, 19/06/2017 49.950001 0.080002 0.160421%
Tuesday, 20/06/2017 50.070003 0.120002 0.240244%
Wednesday, 21/06/2017 50.279999 0.209996 0.419405%
Thursday, 22/06/2017 50.319743 0.039744 0.079045%
Friday, 23/06/2017 50.099998 -0.219745 -0.436697%
Saturday, 24/06/2017 50.099998 0.0 0.0%
Sunday, 25/06/2017 50.099998 0.0 0.0%
Monday, 26/06/2017 50.229961 0.129963 0.259407%
Tuesday, 27/06/2017 50.339623 0.109662 0.21832%
Wednesday, 28/06/2017 50.490002 0.150379 0.298729%
Thursday, 29/06/2017 50.529999 0.039997 0.079218%
Friday, 30/06/2017 50.450001 -0.079998 -0.158318%

July 2017

Date Rate Change Changes (%)
Saturday, 01/07/2017 50.450001 0.0 0.0%
Sunday, 02/07/2017 50.430328 -0.019673 -0.038995%
Monday, 03/07/2017 50.540001 0.109673 0.217474%
Tuesday, 04/07/2017 50.450001 -0.09 -0.178077%
Wednesday, 05/07/2017 50.470001 0.02 0.039643%
Thursday, 06/07/2017 50.619999 0.149998 0.297202%
Friday, 07/07/2017 50.560001 -0.059998 -0.118526%
Saturday, 08/07/2017 50.560001 0.0 0.0%
Sunday, 09/07/2017 50.610001 0.05 0.098892%
Monday, 10/07/2017 50.679837 0.069836 0.137989%
Tuesday, 11/07/2017 50.730273 0.050436 0.099519%
Wednesday, 12/07/2017 50.459999 -0.270274 -0.532767%
Thursday, 13/07/2017 50.549999 0.09 0.178359%
Friday, 14/07/2017 50.529999 -0.02 -0.039565%
Saturday, 15/07/2017 50.529999 0.0 0.0%
Sunday, 16/07/2017 50.509998 -0.020001 -0.039582%
Monday, 17/07/2017 50.679937 0.169939 0.336446%
Tuesday, 18/07/2017 50.759998 0.080061 0.157974%
Wednesday, 19/07/2017 50.930378 0.17038 0.335658%
Thursday, 20/07/2017 50.650002 -0.280376 -0.550508%
Friday, 21/07/2017 50.700001 0.049999 0.098715%
Saturday, 22/07/2017 50.700001 0.0 0.0%
Sunday, 23/07/2017 50.720001 0.02 0.039448%
Monday, 24/07/2017 50.720001 0.0 0.0%
Tuesday, 25/07/2017 50.549999 -0.170002 -0.335177%
Wednesday, 26/07/2017 50.599998 0.049999 0.09891%
Thursday, 27/07/2017 50.529999 -0.069999 -0.138338%
Friday, 28/07/2017 50.503704 -0.026295 -0.052038%
Saturday, 29/07/2017 50.503704 0.0 0.0%
Sunday, 30/07/2017 50.590232 0.086528 0.17133%
Monday, 31/07/2017 50.450001 -0.140231 -0.27719%

August 2017

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 01/08/2017 50.400002 -0.049999 -0.099106%
Wednesday, 02/08/2017 50.380001 -0.020001 -0.039685%
Thursday, 03/08/2017 50.279999 -0.100002 -0.198495%
Friday, 04/08/2017 50.299999 0.02 0.039777%
Saturday, 05/08/2017 50.299999 0.0 0.0%
Sunday, 06/08/2017 50.270479 -0.02952 -0.058688%
Monday, 07/08/2017 50.340162 0.069683 0.138616%
Tuesday, 08/08/2017 50.549999 0.209837 0.416838%
Wednesday, 09/08/2017 50.59024 0.040241 0.079606%
Thursday, 10/08/2017 50.869999 0.279759 0.55299%
Friday, 11/08/2017 51.000342 0.130343 0.256228%
Saturday, 12/08/2017 51.000342 0.0 0.0%
Sunday, 13/08/2017 51.000304 -3.8e-05 -7.5e-05%
Monday, 14/08/2017 51.23016 0.229856 0.450695%
Tuesday, 15/08/2017 51.419998 0.189838 0.370559%
Wednesday, 16/08/2017 51.330002 -0.089996 -0.175021%
Thursday, 17/08/2017 51.349998 0.019996 0.038956%
Friday, 18/08/2017 51.389999 0.040001 0.077899%
Saturday, 19/08/2017 51.389999 0.0 0.0%
Sunday, 20/08/2017 51.389999 0.0 0.0%
Monday, 21/08/2017 51.470001 0.080002 0.155676%
Tuesday, 22/08/2017 51.269672 -0.200329 -0.389215%
Wednesday, 23/08/2017 51.119999 -0.149673 -0.291933%
Thursday, 24/08/2017 51.000303 -0.119696 -0.234147%
Friday, 25/08/2017 51.080002 0.079699 0.156272%
Saturday, 26/08/2017 51.080002 0.0 0.0%
Sunday, 27/08/2017 51.080002 0.0 0.0%
Monday, 28/08/2017 50.919998 -0.160004 -0.313242%
Tuesday, 29/08/2017 51.130001 0.210003 0.412418%
Wednesday, 30/08/2017 51.139999 0.009998 0.019554%
Thursday, 31/08/2017 51.160104 0.020105 0.039314%

September 2017

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/09/2017 51.049999 -0.110105 -0.215217%
Saturday, 02/09/2017 51.049999 0.0 0.0%
Sunday, 03/09/2017 51.139999 0.09 0.176298%
Monday, 04/09/2017 51.159696 0.019697 0.038516%
Tuesday, 05/09/2017 51.029999 -0.129697 -0.253514%
Wednesday, 06/09/2017 51.019836 -0.010163 -0.019916%
Thursday, 07/09/2017 50.660463 -0.359373 -0.704379%
Friday, 08/09/2017 50.869999 0.209536 0.413609%
Saturday, 09/09/2017 50.869999 0.0 0.0%
Sunday, 10/09/2017 50.869999 0.0 0.0%
Monday, 11/09/2017 50.880001 0.010002 0.019662%
Tuesday, 12/09/2017 50.869999 -0.010002 -0.019658%
Wednesday, 13/09/2017 51.049999 0.18 0.353843%
Thursday, 14/09/2017 51.269793 0.219794 0.430547%
Friday, 15/09/2017 51.270375 0.000582 0.001135%
Saturday, 16/09/2017 51.270375 0.0 0.0%
Sunday, 17/09/2017 51.27021 -0.000165 -0.000322%
Monday, 18/09/2017 51.200001 -0.070209 -0.136939%
Tuesday, 19/09/2017 50.939999 -0.260002 -0.507816%
Wednesday, 20/09/2017 50.919998 -0.020001 -0.039264%
Thursday, 21/09/2017 50.979604 0.059606 0.117058%
Friday, 22/09/2017 50.619999 -0.359605 -0.70539%
Saturday, 23/09/2017 50.619999 0.0 0.0%
Sunday, 24/09/2017 50.619999 0.0 0.0%
Monday, 25/09/2017 50.779999 0.16 0.316081%
Tuesday, 26/09/2017 50.900002 0.120003 0.236319%
Wednesday, 27/09/2017 50.919998 0.019996 0.039285%
Thursday, 28/09/2017 50.770119 -0.149879 -0.294342%
Friday, 29/09/2017 50.880001 0.109882 0.21643%
Saturday, 30/09/2017 50.880001 0.0 0.0%

October 2017

Date Rate Change Changes (%)
Sunday, 01/10/2017 50.810001 -0.07 -0.137579%
Monday, 02/10/2017 51.069984 0.259983 0.511677%
Tuesday, 03/10/2017 51.049999 -0.019985 -0.039133%
Wednesday, 04/10/2017 50.980348 -0.069651 -0.136437%
Thursday, 05/10/2017 51.009998 0.02965 0.05816%
Friday, 06/10/2017 51.119999 0.110001 0.215646%
Saturday, 07/10/2017 51.119999 0.0 0.0%
Sunday, 08/10/2017 51.119999 0.0 0.0%
Monday, 09/10/2017 51.200001 0.080002 0.156498%
Tuesday, 10/10/2017 51.419998 0.219997 0.429682%
Wednesday, 11/10/2017 51.340135 -0.079863 -0.155315%
Thursday, 12/10/2017 51.459999 0.119864 0.23347%
Friday, 13/10/2017 51.139999 -0.32 -0.621842%
Saturday, 14/10/2017 51.139999 0.0 0.0%
Sunday, 15/10/2017 51.139999 0.0 0.0%
Monday, 16/10/2017 51.240002 0.100003 0.195548%
Tuesday, 17/10/2017 51.330002 0.09 0.175644%
Wednesday, 18/10/2017 51.369999 0.039997 0.077921%
Thursday, 19/10/2017 51.493065 0.123066 0.239568%
Friday, 20/10/2017 51.490002 -0.003063 -0.005948%
Saturday, 21/10/2017 51.490002 0.0 0.0%
Sunday, 22/10/2017 51.479976 -0.010026 -0.019472%
Monday, 23/10/2017 51.490002 0.010026 0.019476%
Tuesday, 24/10/2017 51.749672 0.25967 0.504311%
Wednesday, 25/10/2017 51.659583 -0.090089 -0.174086%
Thursday, 26/10/2017 51.990002 0.330419 0.639608%
Friday, 27/10/2017 51.590375 -0.399627 -0.768661%
Saturday, 28/10/2017 51.590375 0.0 0.0%
Sunday, 29/10/2017 51.590132 -0.000243 -0.000471%
Monday, 30/10/2017 51.650002 0.05987 0.116049%
Tuesday, 31/10/2017 51.599998 -0.050004 -0.096813%

November 2017

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/11/2017 51.529999 -0.069999 -0.135657%
Thursday, 02/11/2017 51.349998 -0.180001 -0.349313%
Friday, 03/11/2017 51.240002 -0.109996 -0.214208%
Saturday, 04/11/2017 51.240002 0.0 0.0%
Sunday, 05/11/2017 51.200001 -0.040001 -0.078066%
Monday, 06/11/2017 51.250109 0.050108 0.097867%
Tuesday, 07/11/2017 51.279999 0.02989 0.058322%
Wednesday, 08/11/2017 51.240002 -0.039997 -0.077997%
Thursday, 09/11/2017 51.290001 0.049999 0.097578%
Friday, 10/11/2017 51.200001 -0.09 -0.175473%
Saturday, 11/11/2017 51.200001 0.0 0.0%
Sunday, 12/11/2017 51.229979 0.029978 0.058551%
Monday, 13/11/2017 51.189999 -0.03998 -0.07804%
Tuesday, 14/11/2017 51.119999 -0.07 -0.136745%
Wednesday, 15/11/2017 50.849998 -0.270001 -0.528171%
Thursday, 16/11/2017 50.750123 -0.099875 -0.196411%
Friday, 17/11/2017 50.799999 0.049876 0.098278%
Saturday, 18/11/2017 50.799999 0.0 0.0%
Sunday, 19/11/2017 50.799999 0.0 0.0%
Monday, 20/11/2017 50.769518 -0.030481 -0.060002%
Tuesday, 21/11/2017 50.580002 -0.189516 -0.373287%
Wednesday, 22/11/2017 50.480153 -0.099849 -0.197408%
Thursday, 23/11/2017 50.480382 0.000229 0.000454%
Friday, 24/11/2017 50.610001 0.129619 0.256771%
Saturday, 25/11/2017 50.610001 0.0 0.0%
Sunday, 26/11/2017 50.650002 0.040001 0.079038%
Monday, 27/11/2017 50.259998 -0.390004 -0.769998%
Tuesday, 28/11/2017 50.320037 0.060039 0.119457%
Wednesday, 29/11/2017 50.240002 -0.080035 -0.159052%
Thursday, 30/11/2017 50.240002 0.0 0.0%

December 2017

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/12/2017 50.220001 -0.020001 -0.039811%
Saturday, 02/12/2017 50.220001 0.0 0.0%
Sunday, 03/12/2017 50.220001 0.0 0.0%
Monday, 04/12/2017 50.619999 0.399998 0.796491%
Tuesday, 05/12/2017 50.599998 -0.020001 -0.039512%
Wednesday, 06/12/2017 50.700001 0.100003 0.197634%
Thursday, 07/12/2017 50.619999 -0.080002 -0.157795%
Friday, 08/12/2017 50.450001 -0.169998 -0.335832%
Saturday, 09/12/2017 50.450001 0.0 0.0%
Sunday, 10/12/2017 50.450001 0.0 0.0%
Monday, 11/12/2017 50.310001 -0.14 -0.277502%
Tuesday, 12/12/2017 50.459999 0.149998 0.298147%
Wednesday, 13/12/2017 50.480448 0.020449 0.040525%
Thursday, 14/12/2017 50.400002 -0.080446 -0.159361%
Friday, 15/12/2017 50.380001 -0.020001 -0.039685%
Saturday, 16/12/2017 50.380001 0.0 0.0%
Sunday, 17/12/2017 50.380001 0.0 0.0%
Monday, 18/12/2017 50.450001 0.07 0.138944%
Tuesday, 19/12/2017 50.249935 -0.200066 -0.396563%
Wednesday, 20/12/2017 50.26989 0.019955 0.039711%
Thursday, 21/12/2017 50.200001 -0.069889 -0.139028%
Friday, 22/12/2017 49.990002 -0.209999 -0.418325%
Saturday, 23/12/2017 49.990002 0.0 0.0%
Sunday, 24/12/2017 49.990002 0.0 0.0%
Monday, 25/12/2017 49.919998 -0.070004 -0.140036%
Tuesday, 26/12/2017 49.910403 -0.009595 -0.019221%
Wednesday, 27/12/2017 49.849998 -0.060405 -0.121027%
Thursday, 28/12/2017 49.840072 -0.009926 -0.019912%
Friday, 29/12/2017 49.980375 0.140303 0.281506%
Saturday, 30/12/2017 49.980375 0.0 0.0%
Sunday, 31/12/2017 49.980025 -0.00035 -0.0007%
USD (US Dollar) PHP (Philippine Peso) Historical Data Chart 2017 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6373

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.